MARS DIGITAL BANK
全球领先数字资产平台
-
BTC/USDT
60900.77 0.83 -
ETH/USDT
1562.98 -1.63 -
MARS/USDT
43.896 -0.73 -
LTC/USDT
42.67 -1.22
| 行情 | 币种 | 最新价格 | 24h涨幅/跌幅 | 24h最低价 | 24h最高价 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 60900.77 | 0.83% | 59139.22 | 61979.94 | 143246955.84028 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1562.98 | -1.63% | 1514.02 | 1624.24 | 43521124.541185 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 43.896 | -0.73% | 0 | 44.5432 | 91618535.49 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 42.67 | -1.22% | 40.56 | 44.18 | 10796189.454693 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414732.67624792 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.10734 | 1.29% | 1.05 | 1.12127 | 4837886.0027254 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 6.8446 | 1.07% | 6.4848 | 6.9897 | 2504891.4422653 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 219.24 | 0.76% | 195.59 | 234 | 2444174.7742556 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 31.13 | 2.26% | 29.74 | 32.23 | 3062604.8346803 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.20344 | 9.37% | 0.183095 | 0.208574 | 3360027.6781114 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.15 | -1.82% | 1.99 | 2.24 | 1754116.691403 NEO |
我们从未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
创新型数字资产交易平台
随时随地查看行情、轻松交易