MARS DIGITAL BANK
An t-ardán sócmhainní digiteacha is mó ar domhan
-
BTC/USDT
64708.49 0.23 -
ETH/USDT
1937.39 0.5 -
MARS/USDT
43.896 -0.73 -
LTC/USDT
46.47 0.28
| Sleachta | Airgeadra | praghas is déanaí | Méadú / laghdú 24h | 24h praghas is ísle | 24h praghas is airde | Toirt 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 64708.49 | 0.23% | 64442.36 | 65723.94 | 139479908.78722 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1937.39 | 0.5% | 1918.41 | 1981.65 | 58788356.928378 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 43.896 | -0.73% | 0 | 44.5432 | 91618535.49 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 46.47 | 0.28% | 46.23 | 48.15 | 3610476.4386803 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414732.67624792 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.08276 | -0.27% | 1.0857 | 1.11487 | 1115411.0958036 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 6.9173 | 0.4% | 6.8773 | 7.1247 | 468705.03775383 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 214.58 | -0.27% | 213.86 | 219.79 | 1201809.2599062 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 32.24 | 0.53% | 32.04 | 33.06 | 3558080.1316466 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.175442 | -0.3% | 0.174721 | 0.183492 | 1122199.8424468 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 1.92 | 0% | 1.91 | 1.99 | 370359.828888 NEO |
Ní stopann muid riamh ag dreapadh
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Ardán nuálach trádála sócmhainní digiteacha
Seiceáil luachana an mhargaidh agus trádáil go héasca am ar bith, áit ar bith