MARS DIGITAL BANK
La piattaforma di risorse digitali leader nel mondo
-
BTC/USDT
60476.19 0.06 -
ETH/USDT
1553.25 -2.35 -
MARS/USDT
43.896 -0.73 -
LTC/USDT
42.08 -2.7
| quotazioni | valuta | Ultimo prezzo | 24h aumento/diminuzione | prezzo più basso 24 ore | prezzo massimo 24 ore | volume 24 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 60476.19 | 0.06% | 59139.22 | 61979.94 | 139283050.80147 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1553.25 | -2.35% | 1514.02 | 1619.48 | 43669258.961623 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 43.896 | -0.73% | 0 | 44.5432 | 91618535.49 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 42.08 | -2.7% | 40.56 | 44.18 | 10403862.905352 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414732.67624792 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.08934 | -0.44% | 1.05 | 1.12127 | 4775384.5662275 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 6.7816 | 0.25% | 6.4848 | 6.9897 | 2384138.6175516 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 216.48 | -0.54% | 195.59 | 234 | 2403491.7263576 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 30.87 | 1.27% | 29.74 | 32.23 | 2949339.5539323 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.200447 | 7.49% | 0.183095 | 0.208574 | 3317159.5492844 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.12 | -3.65% | 1.99 | 2.22 | 1617167.498475 NEO |
Non smettiamo mai di scalare
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Piattaforma innovativa di trading di asset digitali
Controlla il mercato e fai trading facilmente sempre e ovunque