• BTC/USDT

    64931.95 0.56
  • ETH/USDT

    1946.23 0.99
  • MARS/USDT

    43.896 -0.73
  • LTC/USDT

    46.61 0.69
citações Moeda último preço 24h aumento/diminuição 24h preço mais baixo 24h preço mais alto volume de negociação 24h
BTC/USDT Bitcoin 64931.95 0.56% 64442.36 65723.94 140415067.91236 BTC
ETH/USDT Ethereum 1946.23 0.99% 1911.8 1981.65 59909957.204091 ETH
MARS/USDT Mars Token 43.896 -0.73% 0 44.5432 91618535.49 MARS
LTC/USDT Litecoin 46.61 0.69% 46.23 48.15 3509274.297125 LTC
EOS/USDT EOS 0.7213 -1.59% 0.7172 0.7666 414732.67624792 EOS
XRP/USDT Ripple 1.09 0.3% 1.0857 1.11487 1182697.091464 XRP
ETC/USDT Ethereum Classic 6.921 0.45% 6.8773 7.1247 473249.33551667 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 215.77 0.28% 213.86 219.79 1243162.3443402 BTH
DASH/USDT DASH 32.27 0.59% 32.04 33.06 3663415.0294324 DASH
XLM/USDT Stellar 0.176342 0.29% 0.174721 0.183492 1152136.1711235 XLM
BTM/USDT Bytom 0.006089 1.28% 0.006 0.007336 6056.9678932 BTM
NEO/USDT Neo 1.93 0.52% 1.91 1.99 371651.156653 NEO

nós nunca paramos de subir

MARS DIGITAL

Plataforma inovadora de negociação de ativos digitais

Verifique o mercado a qualquer hora, em qualquer lugar e negocie facilmente

Cadastre-se gratuitamente e negocie imediatamente

    registro