• BTC/USDT

    60950.1 0.9
  • ETH/USDT

    1564.27 -1.7
  • MARS/USDT

    43.896 -0.73
  • LTC/USDT

    42.67 -1.27
citações Moeda último preço 24h aumento/diminuição 24h preço mais baixo 24h preço mais alto volume de negociação 24h
BTC/USDT Bitcoin 60950.1 0.9% 59139.22 61979.94 143246955.84028 BTC
ETH/USDT Ethereum 1564.27 -1.7% 1514.02 1624.24 43521124.541185 ETH
MARS/USDT Mars Token 43.896 -0.73% 0 44.5432 91618535.49 MARS
LTC/USDT Litecoin 42.67 -1.27% 40.56 44.18 10796189.454693 LTC
EOS/USDT EOS 0.7213 -1.59% 0.7172 0.7666 414732.67624792 EOS
XRP/USDT Ripple 1.10594 1.04% 1.05 1.12127 4837886.0027254 XRP
ETC/USDT Ethereum Classic 6.8446 1.15% 6.4848 6.9897 2504891.4422653 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 218.94 0.76% 195.59 234 2444174.7742556 BTH
DASH/USDT DASH 31.15 2.26% 29.74 32.23 3062604.8346803 DASH
XLM/USDT Stellar 0.202962 8.99% 0.183095 0.208574 3360027.6781114 XLM
BTM/USDT Bytom 0.006089 1.28% 0.006 0.007336 6056.9678932 BTM
NEO/USDT Neo 2.15 -1.82% 1.99 2.24 1754116.691403 NEO

nós nunca paramos de subir

MARS DIGITAL

Plataforma inovadora de negociação de ativos digitais

Verifique o mercado a qualquer hora, em qualquer lugar e negocie facilmente

Cadastre-se gratuitamente e negocie imediatamente

    registro