MARS DIGITAL BANK
Ведущая в мире платформа цифровых активов
-
BTC/USDT
60550.93 0.28 -
ETH/USDT
1556.09 -2.05 -
MARS/USDT
43.896 -0.73 -
LTC/USDT
42.13 -2.31
| Котировки | Валюта | последняя цена | 24 часа увеличение/уменьшение | 24 часа самая низкая цена | 24 часа самая высокая цена | объем торгов за 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 60550.93 | 0.28% | 59139.22 | 61979.94 | 139283050.80147 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1556.09 | -2.05% | 1514.02 | 1619.48 | 43669258.961623 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 43.896 | -0.73% | 0 | 44.5432 | 91618535.49 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 42.13 | -2.31% | 40.56 | 44.18 | 10403862.905352 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414732.67624792 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.09203 | -0.09% | 1.05 | 1.12127 | 4775384.5662275 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 6.7919 | 0.43% | 6.4848 | 6.9897 | 2384138.6175516 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 216.68 | -0.22% | 195.59 | 234 | 2403491.7263576 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 30.93 | 1.57% | 29.74 | 32.23 | 2949339.5539323 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.201241 | 8.43% | 0.183095 | 0.208574 | 3317159.5492844 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.12 | -2.74% | 1.99 | 2.22 | 1617167.498475 NEO |
мы никогда не прекращаем восхождение
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Инновационная платформа для торговли цифровыми активами
Проверяйте рынок в любое время и в любом месте и легко торгуйте