MARS DIGITAL BANK
Ведущая в мире платформа цифровых активов
-
BTC/USDT
84580 -0.78 -
ETH/USDT
2679.38 -0.63 -
MARS/USDT
43.896 -0.73 -
LTC/USDT
69.18 -2.35
| Котировки | Валюта | последняя цена | 24 часа увеличение/уменьшение | 24 часа самая низкая цена | 24 часа самая высокая цена | объем торгов за 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 84580 | -0.78% | 84437.2 | 87183.12 | 559477722.02205 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2679.38 | -0.63% | 2677.28 | 2777.65 | 81033451.593924 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 43.896 | -0.73% | 0 | 44.5432 | 91618535.49 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 69.18 | -2.35% | 67.59 | 71.22 | 3838485.1638716 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414732.67624792 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.4889 | -1.12% | 1.48659 | 1.5509 | 1316130.3354142 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 8.8314 | -1.94% | 8.7822 | 9.1971 | 1454270.5353433 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 307.32 | -1.86% | 304.11 | 317.5 | 3218526.6781006 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 58.62 | -2.44% | 58.06 | 60.72 | 610404.18445722 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.217935 | -1.45% | 0.216279 | 0.226225 | 1337358.3230374 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.55 | -1.54% | 2.51 | 2.74 | 40551.059981 NEO |
мы никогда не прекращаем восхождение
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Инновационная платформа для торговли цифровыми активами
Проверяйте рынок в любое время и в любом месте и легко торгуйте