MARS DIGITAL BANK
Ведущая в мире платформа цифровых активов
-
BTC/USDT
74969.11 -1.16 -
ETH/USDT
2297.44 -1.44 -
MARS/USDT
43.896 -0.73 -
LTC/USDT
54.79 -1.24
| Котировки | Валюта | последняя цена | 24 часа увеличение/уменьшение | 24 часа самая низкая цена | 24 часа самая высокая цена | объем торгов за 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 74969.11 | -1.16% | 74604.31 | 76237.38 | 174812920.87672 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2297.44 | -1.44% | 2288 | 2359.81 | 64789974.974424 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 43.896 | -0.73% | 0 | 44.5432 | 91618535.49 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 54.79 | -1.24% | 54.54 | 55.83 | 3283588.436297 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414732.67624792 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.41856 | -0.9% | 1.41148 | 1.44671 | 1623050.3652262 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 8.3922 | -1.05% | 8.3151 | 8.5408 | 28317.23096149 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 440.54 | -0.54% | 438.15 | 446.11 | 3605752.60042 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 34.19 | -1.52% | 33.47 | 35.89 | 1606295.8582201 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.171353 | -0.28% | 0.167252 | 0.172547 | 1317163.3336754 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.84 | -1.04% | 2.83 | 2.91 | 474846.494834 NEO |
мы никогда не прекращаем восхождение
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Инновационная платформа для торговли цифровыми активами
Проверяйте рынок в любое время и в любом месте и легко торгуйте