MARS DIGITAL BANK
Ведущая в мире платформа цифровых активов
-
BTC/USDT
60941.23 0.82 -
ETH/USDT
1564.03 -1.67 -
MARS/USDT
43.896 -0.73 -
LTC/USDT
42.69 -1.25
| Котировки | Валюта | последняя цена | 24 часа увеличение/уменьшение | 24 часа самая низкая цена | 24 часа самая высокая цена | объем торгов за 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 60941.23 | 0.82% | 59139.22 | 61979.94 | 143246955.84028 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1564.03 | -1.67% | 1514.02 | 1624.24 | 43521124.541185 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 43.896 | -0.73% | 0 | 44.5432 | 91618535.49 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 42.69 | -1.25% | 40.56 | 44.18 | 10796189.454693 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414732.67624792 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.10718 | 1.04% | 1.05 | 1.12127 | 4837886.0027254 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 6.8446 | 1.07% | 6.4848 | 6.9897 | 2504891.4422653 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 218.94 | 0.63% | 195.59 | 234 | 2444174.7742556 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 31.17 | 2.16% | 29.74 | 32.23 | 3062604.8346803 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.203488 | 9.04% | 0.183095 | 0.208574 | 3360027.6781114 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.15 | -1.82% | 1.99 | 2.24 | 1754116.691403 NEO |
мы никогда не прекращаем восхождение
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Инновационная платформа для торговли цифровыми активами
Проверяйте рынок в любое время и в любом месте и легко торгуйте