MARS DIGITAL BANK
Maailman johtava digitaalisen omaisuuden alusta
-
BTC/USDT
60660.42 0.36 -
ETH/USDT
1557.13 -2.11 -
MARS/USDT
43.896 -0.73 -
LTC/USDT
42.22 -2.24
| lainausmerkit | Valuutta | uusin hinta | 24h lisäys/lasku | 24h alin hinta | 24h korkein hinta | 24 tunnin kaupankäyntivolyymi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 60660.42 | 0.36% | 59139.22 | 61979.94 | 139283050.80147 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1557.13 | -2.11% | 1514.02 | 1619.48 | 43669258.961623 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 43.896 | -0.73% | 0 | 44.5432 | 91618535.49 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 42.22 | -2.24% | 40.56 | 44.18 | 10403862.905352 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414732.67624792 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.09 | -0.41% | 1.05 | 1.12127 | 4775384.5662275 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 6.799 | 0.4% | 6.4848 | 6.9897 | 2384138.6175516 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 217.57 | -0.18% | 195.59 | 234 | 2403491.7263576 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 31.01 | 1.77% | 29.74 | 32.23 | 2949339.5539323 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.201162 | 7.59% | 0.183095 | 0.208574 | 3317159.5492844 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.13 | -2.74% | 1.99 | 2.22 | 1617167.498475 NEO |
emme koskaan lopeta kiipeilyä
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovatiivinen digitaalisen omaisuuden kaupankäyntialusta
Tarkista markkinat milloin tahansa, missä tahansa ja käy kauppaa helposti