• BTC/USDT

    74950.73 -1.19
  • ETH/USDT

    2297.63 -1.47
  • MARS/USDT

    43.896 -0.73
  • LTC/USDT

    54.79 -1.29
Zitate Währung letzter Preis 24h Erhöhung/Verringerung 24h niedrigster Preis 24h höchster Preis 24h Lautstärke
BTC/USDT Bitcoin 74950.73 -1.19% 74604.31 76237.38 174812920.87672 BTC
ETH/USDT Ethereum 2297.63 -1.47% 2288 2359.81 64789974.974424 ETH
MARS/USDT Mars Token 43.896 -0.73% 0 44.5432 91618535.49 MARS
LTC/USDT Litecoin 54.79 -1.29% 54.54 55.83 3283588.436297 LTC
EOS/USDT EOS 0.7213 -1.59% 0.7172 0.7666 414732.67624792 EOS
XRP/USDT Ripple 1.41862 -0.87% 1.41148 1.44671 1623050.3652262 XRP
ETC/USDT Ethereum Classic 8.3922 -1.05% 8.3151 8.5408 28317.23096149 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 440.54 -0.56% 438.15 446.11 3605752.60042 BTH
DASH/USDT DASH 34.25 -1.52% 33.47 35.89 1606295.8582201 DASH
XLM/USDT Stellar 0.171269 -0.28% 0.167252 0.172547 1317163.3336754 XLM
BTM/USDT Bytom 0.006089 1.28% 0.006 0.007336 6056.9678932 BTM
NEO/USDT Neo 2.84 -1.04% 2.83 2.91 474846.494834 NEO

Wir hören nie auf zu klettern

MARS DIGITAL

Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte

Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach

Registrieren Sie sich kostenlos, Sie können sofort handeln

    Eingetragen