MARS DIGITAL BANK
Die weltweit führende Plattform für digitale Assets
-
BTC/USDT
60965.95 0.89 -
ETH/USDT
1564.53 -1.68 -
MARS/USDT
43.896 -0.73 -
LTC/USDT
42.66 -1.18
| Zitate | Währung | letzter Preis | 24h Erhöhung/Verringerung | 24h niedrigster Preis | 24h höchster Preis | 24h Lautstärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 60965.95 | 0.89% | 59139.22 | 61979.94 | 143246955.84028 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1564.53 | -1.68% | 1514.02 | 1624.24 | 43521124.541185 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 43.896 | -0.73% | 0 | 44.5432 | 91618535.49 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 42.66 | -1.18% | 40.56 | 44.18 | 10796189.454693 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414732.67624792 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.10478 | 0.87% | 1.05 | 1.12127 | 4837886.0027254 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 6.8562 | 1.24% | 6.4848 | 6.9897 | 2504891.4422653 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 219.24 | 0.76% | 195.59 | 234 | 2444174.7742556 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 31.16 | 2.09% | 29.74 | 32.23 | 3062604.8346803 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.202685 | 8.61% | 0.183095 | 0.208574 | 3360027.6781114 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.15 | -1.82% | 1.99 | 2.24 | 1754116.691403 NEO |
Wir hören nie auf zu klettern
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte
Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach